כרטיס הקול BEHRINGER U-CONTROL UCA202 הוא ממשק אודיו USB פשוט ונוח לחיבור כלי נגינה או מיקסר למחשב. מספק איכות סאונד של 48kHz, כולל יציאה דיגיטלית אופטית ומאפשר ניטור באוזניות – מושלם להקלטות בסיסיות, דיגיטציה של אודיו ואולפנים ביתיים.
₪169.00
כולל מע"מ
זמין לרכישה באתר
Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output
| Section | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Line In | Connectors | RCA, unbalanced |
| Input impedance | approx. 27 kΩ | |
| Max. input level | 2 dBV | |
| Line Out | Connectors | RCA, unbalanced |
| Output impedance | approx. 400 Ω | |
| Max. output level | 2 dBV | |
| Digital Output | Socket | Toslink, optical cable |
| Output format | S/PDIF | |
| Phones Out | Socket | ⅛" TRS stereo jack |
| Output impedance | approx. 50 Ω | |
| Max. output level | -2 dBu, 2 x 3.7 mW @ 100 Ω | |
| USB 1.1 | Connectors | type A |
| Digital Processing | Converter | 16-bit converter |
| Sample rate | 32.0 kHz, 44.1 kHz, 48.0 kHz | |
| System Data | Frequency response | 10 Hz to 20 kHz, ±1 dB @ 44.1 kHz sample rate |
| 10 Hz to 22 kHz, ±1 dB @ 48.0 kHz sample rate | ||
| THD | 0.05% typ. @ -10 dBV, 1kHz | |
| Crosstalk | -77 dB @ 0 dBV, 1 kHz | |
| Signal-to-noise ratio | A/D 89 dB typ. @ 1 kHz, A-weighted | |
| D/A 96 dB typ. @ 1 kHz, A-weighted | ||
| Power Supply | USB connection | 5V⎓, 100 mA max. |
| Dimensions/Weight | Dimensions (H x W x D) | approx. 0.87 x 2.36 x 3.46" (22 x 60 x 88 mm) |
| Weight | approx. 0.10 kg |
סרטונים:
Copyright © 2021 Louder.co.il All Rights Reserved
077-223-8777